Описание
Функции:
- Все электрические контакты конструктивно под давлением и воздухонепроницаемым корпусом
- Анти-параллельный диод с быстрым восстановлением
- Улучшенный режим IGBT
Применение:
- Конвертер
- ЖД поезда
- Авиация и КЛА
- Трансмиссия DC высокого напряжения
Схема:
Габариты исполнений:
Характеристики
| VCES V | 4500 |
| IC DC A | 1200 |
| ICP @tp=1ms A | 2400 |
| IGES @VGE=±20V μA | ±5 |
| ICES @VCE= VCES VGE=0V mA | ≤250 |
| VCE(sat) @IC= IC(DC) VGE=15V V | ≤5.2 |
| VGE(th) @ICE= 10V IC=0.5A V | ≤6.5 |
| ton @ Inductive load VCC=1000V, IC=800A, VGE=±15V, RG=5Ω μs | 1.5 |
| toff @ Inductive load VCC=1000V, IC=800A, VGE=±15V, RG=5Ω μs | 10.0 |
| Rth(j-c)T ℃/kW | 15 |
| PC W | 6800 |
| TVJ ℃ | 125 |
| Исполнение | PLS |
| VF @ IF=IC(DC) VGE=0V V | ≤3.8 |
| trr @ IF=IC(DC) VGE=0V di/dt=-2000A/μs μs | ≤1 |
| Rth(j-c)D ℃/kW | 18 |
